TERAが快適に動くゲーミングPC【早見表】
- 更新:2020.12.07 | 投稿:2011.09.09
- BTOショップ
【現在のおすすめBTOパソコン比較レビュー】 *性能昇順(上にあるほど高性能になります)
レビュー記事 | 快適度 | CPU | GPU | 価格 |
---|---|---|---|---|
究極のパソコン | ★★★★★ | Core i7-990X | GTX580【SLI】 | 259,980円 |
冷却性能も備えたハイエンドモデル | ★★★★★ | Core i7-960 | GTX580【SLI】 | 179,980円 |
HD6970CFX搭載 ウルトラハイエンドPC | ★★★★★ | Core i7-960 | HD6970【CrossFire】 | 179,970円 |
GTX590搭載 ウルトラハイエンドPC | ★★★★★ | Core i7-2600k | GTX590 | 174,980円 |
HD6950CFX搭載 ウルトラハイエンドPC | ★★★★★ | Core-i7-2600k | HD6950【CrossFireX】 | 159,980円 |
GTX580搭載 激安ハイエンドPC【更に値下げ】 | ★★★★★ | Core i7-2600 | GTX580 | 122,850円 |
GTX580搭載 おすすめ激安ハイエンドPC | ★★★★★ | Core-i7-2600 | GTX580 | 128,100円 |
HD6970搭載 ハイエンドPC | ★★★★ | Core i7-2600 | HD6970 | 124,980円 |
HD6970搭載 ハイエンドPC~その2~ | ★★★★ | Core i7-2600 | HD6970 | 118,020円 |
HD6970搭載 ハイエンドPC~その3~ | ★★★★ | Core i7-2600 | HD6970 | 117,080円 |
GTX570搭載 ハイスペックPC | ★★★★ | Core i7-2600 | GTX570 | 112,980円 |
HD6950搭載 ハイスペックPC | ★★★★ | Core i7-2600 | HD6950 | 99,980円 |
HD6870搭載 おすすめ激安PC | ★★★ | Core i7-2600 | HD6870 | 86,980円 |
コスパに優れた良品パソコン | ★★★ | Core i7-2600 | HD6870 | 85,980円 |
GTX560Ti搭載 ハイスペックPC | ★★★ | Core i7-2600 | GTX560Ti | 92,980円 |
GTX560搭載 ハイスペックPC | ★★★ | Core i7-2600 | GTX560 | 82.950円 |
GTX550Ti搭載 ミドルクラスPC | ★★ | Core i5-2400 | GTX550Ti | 75,980円 |
激安でパソコンで遊びたい | ★ | Core i3-2100 | GTX550Ti | 6,3000円 |
TERA快適度:★★★★ オーバースペック。最高画質設定でAAを掛けても余裕があるハイエンドマシン
TERA快適度:★★★ 最高画質設定でもぬるぬる動作するが、重い街中やダンジョンの中ではちょっとカク付く
TERA快適度:★★ 最高画質設定でもストレスなく快適な動作が見込めるが、街中やダンジョンは重い
TERA快適度:★ 最高画質設定では重いが、調整すれば動く
レビューの公平性を上げるため、同じパーツに対する文章は揃えてあります
- BTOショップの関連記事
-
- 旧式版BTOメーカーまとめ (2017/01/27)
- ハイエンドノートPCを実機レビュー【FF14】 (2014/01/21)
- 【高CP】ハイスペックPC【業務用】 (2012/05/10)
- 【3960X搭載】サーバー用PC (2012/05/09)
- ゲーム用ノートPCとデスクトップの比較 (2011/11/13)
- none
- posted: 09:10
- トラックバック(0)
- コメント(0)
- Page Top
Comment
Page Top